Se han recibido 723 solicitudes de actividades y servicios a ser exceptuados del ASPO por parte de 96 municipios.
A partir de la Decisión Administrativa 524/2020 adoptada por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) de la Nación, por la cual se exceptúa a determinadas actividades y servicios del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires procedió a implementar un mecanismo de consultas y validación de las excepciones de manera conjunta con sus 135 municipios.
Como resultado, se han recibido 723 solicitudes de actividades y servicios a ser exceptuados del ASPO por parte de 96 municipios. En ese sentido, luego de realizar un exhaustivo análisis de la información, se dispuso lo siguiente:
1. Exceptuar del ASPO a las siguientes actividades y servicios que se listan a continuación para cada uno de los municipios que hicieron una presentación apropiada de los distintos protocolos sanitarios y de funcionamiento:
- Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.
- Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.
- Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.
- Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.
- Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.
- Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.
- Ópticas, con sistema de turno previo.
- Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.
- Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.
Total de Municipios: 63
| DISTRITO | Inciso 1 | Inciso 2 | Inciso 3 | Inciso 4 | Inciso 5 | Inciso 6 | Inciso 7 | Inciso 8 | Inciso 9 |
| 25 DE MAYO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 DE JULIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ADOLFO ALSINA | X | X | |||||||
| ALBERTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AVELLANEDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AZUL | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BAHÍA BLANCA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BALCARCE | X | X | |||||||
| BOLIVAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BRAGADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CAMPANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CARLOS TEJEDOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CARMEN DE ARECO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHACABUCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHASCOMÚS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CHIVILCOY | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CORONEL DORREGO | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CORONEL ROSALES | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| EXALTACIÓN DE LA CRUZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FLORENTINO AMEGHINO | X | X | X | ||||||
| GENERAL BELGRANO | X | X | X | X | X | ||||
| GENERAL LAMADRID | X | X | X | X | X | X | |||
| GENERAL LAS HERAS | X | X | |||||||
| GENERAL MADARIAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GENERAL PAZ | X | X | X | X | X | X | X | ||
| GENERAL PINTO | X | ||||||||
| GENERAL PUEYRREDÓN | X | X | X | X | X | X | X | ||
| GUAMINÍ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| JUNIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LA PLATA | X | X | X | X | X | X | |||
| LAPRIDA | X | ||||||||
| LOBERÍA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LOBOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LOMAS DE ZAMORA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LUJÁN | X | X | |||||||
| MAGDALENA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MAIPÚ | X | X | X | X | |||||
| MERCEDES | X | X | X | X | |||||
| MONTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MONTE HERMOSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MORÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NECOCHEA | X | ||||||||
| OLAVARRÍA | X | ||||||||
| PELLEGRINI | X | X | X | X | |||||
| RAMALLO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ROJAS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ROQUE PEREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAAVEDRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SALADILLO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SALLIQUELÓ | X | X | X | X | X | X | |||
| SAN ANDRÉS DE GILES | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAN ANTONIO DE ARECO | X | X | X | X | |||||
| SAN CAYETANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAN ISIDRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAN MIGUEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAN PEDRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SUIPACHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TANDIL | X | X | X | ||||||
| TAPALQUÉ | X | X | |||||||
| TORNQUIST | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TRES DE FEBRERO | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| VILLA GESELL | X | ||||||||
| VILLARINO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Por otro lado, se continuó solicitando información adicional referente a los protocolos sanitarios y de funcionamiento a los municipios que solicitaron la excepción para actividades y servicios incluidos en los incisos 1 a 9 del artículo 1° de la Decisión Administrativa 524/2020 de la JGM de la Nación. Asimismo, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia continúa evaluando otras solicitudes realizadas por los municipios para actividades y servicios incluidos en los incisos 10 (Producción para la exportación) y 11 (Procesos industriales específicos) del artículo 1° de la Decisión Administrativa 524/2020 de la JGM de la Nación, tal como establece la norma.
Más allá de los pedidos realizados hasta la fecha y dado que se trata de un proceso dinámico, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continuará recibiendo solicitudes de excepción de los municipios y evaluando su conformidad de acuerdo a la evolución del cuadro epidemiológico y sanitario de la Provincia. Esto incluye, eventualmente, la posibilidad de retrotraer las excepciones otorgadas.


